Boîtes de vitesses / Ponts de transmission...

Coulisseau passage rapports boîte de vitesses mécanique 6 rapports 02M/02Q (96-17)

Nouveau produit

Coulisseau de passage des rapports de boîte de vitesses mécanique 6 rapports 02M/02Q

pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (96-17).

Plus de détails

1 - 2 semaines

95,99 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Coulisseau de passage des rapports de boîte de vitesses mécanique 6 rapports 02M/02Q

pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (96-17).

Ce coulisseau de passage des rapports de boîte de vitesses mécanique 6 rapports 02M/02Q

est idéal par sa qualité de fabrication en laiton comparativement au coulisseau d'origine en

plastique.

Grace à ce coulisseau de passage des rapports (en laiton) les changements de

rapports sont maintenu dans une bonne position de fonctionnement et ne 

risque pas de prendre du jeu.

Détails :

- Type : Coulisseau de passage des rapports issu d'un usinage.

- Version : Spécifique.

- Longueur du coulisseau : 25.04mm

- Largeur du coulisseau : 27.04mm

- Hauteur du coulisseau : 13.04mm

- Epaisseur du coulisseau : 00.00mm

- Diamètre du coulisseau (extérieur) : 00.00mm

- Diamètre du coulisseau (intérieur) : 00.00mm

- Matériel : Laiton.

- Traitement : Sans.

- Nombre de pièces nécessaires : 1

- Côté d'assemblage : Boîte de vitesses.

- Poids : 41g

- Couleur : Jaune.

Informations pièces & références de montage :

- Pour le montage de ce coulisseau de passage des rapports, vous devrez ouvrir

carter de la boîte de vitesses et remplacer la pièce d'origine.

Véhicules

Audi A1 / S1 8X | BJ 2010-2018 2.0L TFSI (EA113) CDLH | 256 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T AGU | 150 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T AJQ | 180 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T AMK | 210 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T APP | 180 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T APY | 210 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T AQA | 150 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T ARX | 150 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T ARY | 180 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T ARZ | 150 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T AUL | 210 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T AUM | 150 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T AUQ | 180 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8L | BJ 1996-2003 1.8T BAM | 225 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) AXX | 200 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) BHZ | 265 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) BPY | 200 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 PS
Audi A3 / S3 / RS3 8P, 8PA | BJ 2003-2013 2.0L TFSI (EA113) CDLA | 265 PS
Audi A4 / S4 / RS4 B7 (Typ 8E) | BJ 2004-2008 2.0L TFSI (EA113) BGB | 200 PS
Audi A4 / S4 / RS4 B7 (Typ 8E) | BJ 2004-2008 2.0L TFSI (EA113) BPG | 200 PS
Audi A4 / S4 / RS4 B7 (Typ 8E) | BJ 2004-2008 2.0L TFSI (EA113) BUL | 220 PS
Audi A4 / S4 / RS4 B7 (Typ 8E) | BJ 2004-2008 2.0L TFSI (EA113) BWE | 200 PS
Audi A6 / S6 / RS6 C6 | BJ 2004-2011 2.0L TFSI (EA113) BPJ | 170 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA113) BPY | 200 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8J | BJ 2006-2014 2.0L TFSI (EA113) CDLB | 272 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T AJQ | 180 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T APP | 180 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T APX | 224 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T ARY | 180 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T AUM | 150 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T AUQ | 180 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T BAM | 224 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T BEA | 224 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T BFV | 240 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T BVP | 163 PS
Audi TT / TTS / TT RS 8N | BJ 1998-2006 1.8T BVR | 190 PS
Seat Altea I | BJ 2004-2015 2.0L TFSI (EA888) BWA | 200 PS
Seat Exeo I (Typ 3R) | BJ 2008-2013 2.0L TFSI (EA113, EA888) BWE | 200 PS
Seat Ibiza II (6K / 6K GP01) | BJ 1993-2002 1.8T 20V AQX | 156 PS
Seat Ibiza II (6K / 6K GP01) | BJ 1993-2002 1.8T 20V AYP | 156 PS
Seat Ibiza II (6K / 6K GP01) | BJ 1993-2002 1.8T 20V AYP | 180 PS
Seat Ibiza III (6L) | BJ 2002-2008 1.8T 20V BBU | 180 PS
Seat Ibiza III (6L) | BJ 2002-2008 1.8T 20V BJX | 150 PS
Seat Ibiza III (6L) | BJ 2002-2008 1.8T 20V BKV | 150 PS
Seat Leon I (Typ 1M1) | BJ 1999-2006 1.8T 20V AJQ | 180 PS
Seat Leon I (Typ 1M1) | BJ 1999-2006 1.8T 20V AMK | 210 PS
Seat Leon I (Typ 1M1) | BJ 1999-2006 1.8T 20V APP | 180 PS
Seat Leon I (Typ 1M1) | BJ 1999-2006 1.8T 20V ARY | 180 PS
Seat Leon I (Typ 1M1) | BJ 1999-2006 1.8T 20V AUQ | 180 PS
Seat Leon I (Typ 1M1) | BJ 1999-2006 1.8T 20V BAM | 225 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWA | 185 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWJ | 240 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWJ | 286 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) BWJ | 310 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLA | 265 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLA | 310 PS
Seat Leon II (Typ 1P) | BJ 2005-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLD | 240 PS
Seat Toledo II (Typ 1M) | BJ 1998-2004 1.8T 20V AUQ | 180 PS
Seat Toledo III (Typ 5P) | BJ 2004-2009 2.0L TSI (EA113) BWA | 200 PS
VW Corrado Typ 53i | BJ 1988-1995 1.8T (Umbau) 150 PS und mehr
VW Eos I (Typ 1F) | BJ 2006-2015 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 PS
VW Golf I (Typ 17) | BJ 1974-1983 1.8T (20V) Umbau
VW Golf II (Typ 19E/1G1) | BJ 1983-1992 1.8T (20V) Umbau
VW Golf III (Typ 1H) | BJ 1991-1997 1.8T (20V) Umbau
VW Golf IV (Typ 1J) | BJ 1997-2003 1.8T 20V AGU | 150 PS
VW Golf IV (Typ 1J) | BJ 1997-2003 1.8T 20V ARZ | 150 PS
VW Golf IV (Typ 1J) | BJ 1997-2003 1.8T 20V AUM | 150 PS
VW Golf IV (Typ 1J) | BJ 1997-2003 1.8T 20V AUQ | 180 PS
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) AXX | 200 PS
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) BPY | 200 PS
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 PS
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) BYD | 230 PS
VW Golf V (Typ 1K) | BJ 2003-2008 2.0L TFSI (EA113) CDL | 240 PS
VW Golf VI (Typ 5K1) | BJ 2008-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLF | 270 PS
VW Golf VI (Typ 5K1) | BJ 2008-2012 2.0L TFSI (EA113) CDLG | 235 PS
VW Jetta / Vento / Bora III - Jetta / Vento - (Typ 1H2/1HM) | BJ 1992-1998 1.8T (Umbau) 150 PS und mehr
VW Jetta / Vento / Bora IV - Jetta / Bora - (Typ 1J2/1J5/1JM) | BJ 1998-2005 1.8T AGU | 150 PS
VW Jetta / Vento / Bora IV - Jetta / Bora - (Typ 1J2/1J5/1JM) | BJ 1998-2005 1.8T ARX | 150 PS
VW Jetta / Vento / Bora IV - Jetta / Bora - (Typ 1J2/1J5/1JM) | BJ 1998-2005 1.8T AUM | 150 PS
VW Jetta / Vento / Bora IV - Jetta / Bora - (Typ 1J2/1J5/1JM) | BJ 1998-2005 1.8T AUQ | 180 PS
VW New Beetle I (Typ 9C/1C/1Y) | BJ 1997-2010 1.8T 150 PS
VW Passat B6 (3C) | BJ 2005-2010 2.0L TFSI (EA113) AXX | 200 PS
VW Passat B6 (3C) | BJ 2005-2010 2.0L TFSI (EA113) BWA | 200 PS
VW Polo IV (Typ 9N3) | BJ 2005-2009 1.8T (20V) BBU | 180 PS
VW Polo IV (Typ 9N3) | BJ 2005-2009 1.8T (20V) BJX | 150 PS
VW Polo V (Typ 6R) | BJ 2009-2014 2.0 WRC (EA113) CDLJ | 220 PS
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA113) CDLA | 265 PS
VW Scirocco III (Typ 13) | BJ 2008-2017 2.0L TSI (EA113) CDLK | 280 PS
Škoda Octavia I (Typ 1U) | BJ 1996-2010 1.8T 20V AGU | 150 PS
Škoda Octavia I (Typ 1U) | BJ 1996-2010 1.8T 20V ARX | 150 PS
Škoda Octavia I (Typ 1U) | BJ 1996-2010 1.8T 20V ARZ | 150 PS
Škoda Octavia I (Typ 1U) | BJ 1996-2010 1.8T 20V AUM | 150 PS
Škoda Octavia I (Typ 1U) | BJ 1996-2010 1.8T 20V AUQ | 180 PS

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Coulisseau passage rapports boîte de vitesses mécanique 6 rapports 02M/02Q (96-17)

Coulisseau passage rapports boîte de vitesses mécanique 6 rapports 02M/02Q (96-17)

Coulisseau de passage des rapports de boîte de vitesses mécanique 6 rapports 02M/02Q

pour Volkswagen/Audi/Seat/Skoda (96-17).