7- Commande, Pédalier, Protection

Guide câble d'embrayage (54-71/62-73, 302mm) Agrandir l'image

Guide câble d'embrayage (54-71/62-73, 302mm)

Nouveau produit

Guide de câble d'embrayage pour Volkswagen

T1/T14/T18/T3 (54-71/62-73).

Plus de détails

1 - 2 semaines

10,50 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Guide de câble d'embrayage pour Volkswagen

T1/T14/T18/T3 (54-71/62-73).

Détails :

- Type : Guide de câble d'embrayage issu d'un assemblage avec un sertissage

à chaque extrémité.

- Version : Standard.

- Longueur du guide : 302.00mm

- Largeur du guide : 00.00mm

- Hauteur du guide : 00.00mm

- Epaisseur du guide : 0.00mm

- Diamètre du guide (extérieur) : 20.00mm

- Diamètre du guide (intérieur) : 00.00mm

- Matériel : Acier/plastique.

- Traitement : Bichromaté.

- Nombre de pièces nécessaires : 1

- Côté d'assemblage : Carrosserie/boîte de vitesses.

- Poids : 165g

- Couleur : Noir.

Véhicules

VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1200 1.2 (11), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1960 bis BJ1985
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.2 (11), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1969 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 27kW (37 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1970 bis BJ1975
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1500 1.5 (11), 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1500 1.6 (11), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.6 (11), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1300 1.3, 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1964 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.3, 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.6, 1584ccm, 34kW (46 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1979
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1500 1.5, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1500 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1969 bis BJ1970
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1300, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1500, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1600, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1200, 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1957 bis BJ1964
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1300, 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1964 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1500, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW 181, Geländewagen offen 1.5, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1969 bis BJ1970
VW 181, Geländewagen offen 1.6, 1584ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW 181, Geländewagen offen 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1973 bis BJ1979
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.5 L, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1968 bis BJ1973
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 L, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1964 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.6 L, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Guide câble d'embrayage (54-71/62-73, 302mm)

Guide câble d'embrayage (54-71/62-73, 302mm)

Guide de câble d'embrayage pour Volkswagen

T1/T14/T18/T3 (54-71/62-73).