6- Roue, Freins

Kit mâchoires freins arrière gauche/droite (94-96, 180x25mm)

Nouveau produit

Kit mâchoires de freins arrière gauche/droite pour Audi 80 Avant Quattro RS2

(94-96).

Plus de détails

1 - 2 semaines

225,50 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Kit mâchoires de freins arrière gauche/droite pour Audi 80 Avant Quattro RS2

(94-96).

Détails :

- Système de freinage : Brembo/ATE.

- Assemblage : Avec garnitures.

- Version : Standard.

- Longueur de la mâchoire de frein : 00.00mm

- Largeur de la mâchoire de frein : 25.00mm

- Hauteur de la mâchoire de frein : 00.00mm

- Epaisseur de la mâchoire de frein : 0.00mm

- Diamètre de la mâchoire de frein (extérieur) : 180.00mm

- Diamètre de la mâchoire de frein (intérieur) : 000.00mm

- Marque de conformité : E1 90R-011045/211

- MAPP-Code existant :

- Article complémentaire / Info complémentaire 1 : Avec garnitures de mâchoires de freins.

- Article complémentaire / Info complémentaire 2 : Sans leviers de mâchoires de freins.

- Article complémentaire / Info complémentaire 3 : Sans accessoires.

- Matériel : Acier/Garniture à haut coefficient de friction et résistante aux

températures élevées.

- Traitement : Peinture.

- Nombre de pièces nécessaires : 4

- Côté d'assemblage : Plateaux de freins arrière gauche/droit.

- Poids : 0.942kg

- Couleur : Noire.

Véhicules

AUDI 80 Avant RS2 quattro2.226 ccm315 PS / 232 kW03/1994 bis 05/1995ADU
PORSCHE 911 3.3 Turbo3.299 ccm320 PS / 235 kW08/1990 bis 09/1993M30.69
PORSCHE 911 3.3 Turbo S3.299 ccm355 PS / 261 kW06/1991 bis 12/1992M30.69S
PORSCHE 911 3.4 Carrera3.387 ccm320 PS / 235 kW05/2001 bis 08/2005M96.02
PORSCHE 911 3.4 Carrera 43.387 ccm301 PS / 221 kW09/1997 bis 09/2001M96.01, M96.04
PORSCHE 911 3.4 Carrera 43.387 ccm320 PS / 235 kW05/2001 bis 08/2005M96.02
PORSCHE 911 3.6 Carrera3.614 ccm345 PS / 254 kW06/2008 bis 12/2011MA1.02
PORSCHE 911 3.6 Carrera3.600 ccm272 PS / 200 kW10/1993 bis 08/1995M64.05, M64.06, M64.07, M64.08
PORSCHE 911 3.6 Carrera3.596 ccm325 PS / 239 kW07/2004 bis 12/2008M96.05
PORSCHE 911 3.6 Carrera3.600 ccm286 PS / 210 kW08/1995 bis 09/1997M64.21, M64.22, M64.23, M64.24
PORSCHE 911 3.6 Carrera3.600 ccm250 PS / 184 kW07/1989 bis 09/1993M64.01, M64.02
PORSCHE 911 3.6 Carrera 43.600 ccm272 PS / 200 kW07/1994 bis 08/1995M64.05
PORSCHE 911 3.6 Carrera 43.614 ccm345 PS / 254 kW06/2008 bis 12/2012MA1.02
PORSCHE 911 3.6 Carrera 43.596 ccm325 PS / 239 kW07/2004 bis 12/2008M96.05
PORSCHE 911 3.6 Carrera 43.600 ccm286 PS / 210 kW08/1995 bis 09/1997M64.21, M64.23
PORSCHE 911 3.6 Carrera RS3.600 ccm260 PS / 191 kW06/1991 bis 09/1993M64.03
PORSCHE 911 3.6 GT 23.600 ccm530 PS / 390 kW09/2007 bis 12/2012M97.70S
PORSCHE 911 3.6 GT23.600 ccm483 PS / 355 kW10/2003 bis 08/2005M96.70
PORSCHE 911 3.6 GT23.600 ccm462 PS / 340 kW04/2001 bis 08/2005M96.70
PORSCHE 911 3.6 GT2 RS3.600 ccm620 PS / 456 kW05/2010 bis 12/2012M97.70
PORSCHE 911 3.6 GT33.600 ccm415 PS / 305 kW03/2006 bis 12/2009M97.76
PORSCHE 911 3.6 Turbo3.600 ccm480 PS / 353 kW03/2006 bis 12/2009M97.70
PORSCHE 911 3.6 Turbo3.600 ccm360 PS / 265 kW01/1993 bis 09/1993M64.50
PORSCHE 911 3.6 Turbo 43.600 ccm420 PS / 309 kW06/2000 bis 08/2005M96.70
PORSCHE 911 3.6 Turbo 43.600 ccm408 PS / 300 kW03/1995 bis 09/1997M64.60
PORSCHE 911 3.6 Turbo 4S3.600 ccm450 PS / 331 kW02/2003 bis 08/2005M96.70
PORSCHE 911 3.6 Turbo GT23.600 ccm430 PS / 316 kW03/1995 bis 09/1997M64.60R
PORSCHE 911 3.6 Turbo GT2 43.600 ccm430 PS / 316 kW08/1995 bis 09/1997M64.60R
PORSCHE 911 3.6 Turbo GT2 43.600 ccm450 PS / 331 kW06/1997 bis 09/1997M64.60RS
PORSCHE 911 3.8 Carrera 43.800 ccm300 PS / 221 kW08/1995 bis 09/1997M64.21S
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4 GTS3.800 ccm408 PS / 300 kW06/2009 bis 12/2012MA1.01
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S3.824 ccm355 PS / 261 kW07/2004 bis 12/2008M97.01
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S3.800 ccm385 PS / 283 kW06/2008 bis 12/2012MA1.01
PORSCHE 911 3.8 Carrera 4S3.824 ccm381 PS / 280 kW08/2005 bis 12/2008M97.01S
PORSCHE 911 3.8 Carrera GTS3.800 ccm408 PS / 300 kW06/2009 bis 12/2011MA1.01
PORSCHE 911 3.8 Carrera RS3.746 ccm300 PS / 221 kW06/1995 bis 09/1997M64.20
PORSCHE 911 3.8 Carrera S3.800 ccm385 PS / 283 kW06/2008 bis 12/2011MA1.01
PORSCHE 911 3.8 Carrera S3.824 ccm355 PS / 261 kW07/2004 bis 12/2008M97.01
PORSCHE 911 3.8 Carrera S3.824 ccm381 PS / 280 kW08/2005 bis 12/2008M97.01S
PORSCHE 911 3.8 GT33.797 ccm435 PS / 320 kW05/2009 bis 12/2011M97.77
PORSCHE 911 3.8 GT3 RS3.797 ccm450 PS / 331 kW08/2009 bis 12/2011M97.77R
PORSCHE 911 3.8 Turbo3.800 ccm500 PS / 368 kW09/2009 bis 12/2012MA1.70
PORSCHE 911 3.8 Turbo S3.800 ccm530 PS / 390 kW02/2010 bis 12/2012MA1.70
PORSCHE 911 4.0 GT3 RS3.996 ccm500 PS / 368 kW07/2011 bis 12/2012M97.74
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera3.387 ccm320 PS / 235 kW05/2001 bis 08/2005M96.02
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera3.387 ccm301 PS / 221 kW02/1998 bis 09/2001M96.01, M96.04
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera 43.387 ccm301 PS / 221 kW02/1998 bis 09/2001M96.02, M96.04
PORSCHE 911 Cabriolet 3.4 Carrera 43.387 ccm320 PS / 235 kW05/2001 bis 08/2005M96.02
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera3.600 ccm272 PS / 200 kW07/1994 bis 08/1995M64.05, M64.06, M64.07, M64.08
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera3.596 ccm325 PS / 239 kW04/2005 bis 12/2008M96.05
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera3.600 ccm286 PS / 210 kW08/1995 bis 09/1997M64.21, M64.22, M64.23, M64.24
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera3.614 ccm345 PS / 254 kW06/2008 bis 12/2011MA1.02
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera3.600 ccm250 PS / 184 kW07/1989 bis 05/1994M64.01, M64.02
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera 43.600 ccm286 PS / 210 kW08/1995 bis 09/1997M64.21, M64.23
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera 43.614 ccm345 PS / 254 kW06/2008 bis 12/2012MA1.02
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera 43.596 ccm325 PS / 239 kW04/2005 bis 12/2008M96.05
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Carrera 43.600 ccm272 PS / 200 kW07/1994 bis 08/1995M64.05
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Turbo3.600 ccm480 PS / 353 kW09/2007 bis 12/2009M97.70
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Turbo 43.600 ccm420 PS / 309 kW10/2003 bis 08/2005M96.70
PORSCHE 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4S3.600 ccm450 PS / 331 kW10/2003 bis 08/2005M96.70
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera3.800 ccm301 PS / 221 kW08/1995 bis 09/1997M64.21S
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 43.800 ccm301 PS / 221 kW08/1995 bis 09/1997M64.21S
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 GTS3.800 ccm408 PS / 300 kW06/2009 bis 12/2012MA1.01
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S3.800 ccm385 PS / 283 kW06/2008 bis 12/2012MA1.01
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S3.824 ccm355 PS / 261 kW04/2005 bis 12/2008M97.01
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S3.824 ccm381 PS / 280 kW08/2005 bis 12/2008M97.01S
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera GTS3.800 ccm408 PS / 300 kW06/2009 bis 12/2011MA1.01
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S3.824 ccm381 PS / 280 kW08/2005 bis 12/2008M97.01S
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S3.800 ccm385 PS / 283 kW06/2008 bis 12/2011MA1.01
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Carrera S3.824 ccm355 PS / 261 kW04/2005 bis 12/2008M97.01
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo3.800 ccm500 PS / 368 kW09/2009 bis 12/2012MA1.70
PORSCHE 911 Cabriolet 3.8 Turbo S3.800 ccm530 PS / 390 kW02/2010 bis 12/2012MA1.70
PORSCHE 911 Speedster 3.6 Carrera3.600 ccm250 PS / 184 kW08/1992 bis 06/1994M64.01, M64.02
PORSCHE 911 Targa 3.63.596 ccm320 PS / 235 kW12/2001 bis 08/2005M96.03
PORSCHE 911 Targa 3.6 Carrera 43.614 ccm345 PS / 254 kW10/2008 bis 12/2012MA1.02
PORSCHE 911 Targa 3.6 Carrera 43.596 ccm325 PS / 239 kW07/2006 bis 12/2008M96.05
PORSCHE 911 Targa 3.8 Carrera 4S3.800 ccm385 PS / 283 kW10/2008 bis 12/2012MA1.01
PORSCHE 911 Targa 3.8 Carrera 4S3.824 ccm355 PS / 261 kW07/2006 bis 12/2008M97.01
PORSCHE 924 2.0 Carrera GT1.984 ccm209 PS / 154 kW06/1980 bis 10/1986M31.50
PORSCHE 924 2.0 Turbo1.984 ccm170 PS / 125 kW11/1978 bis 06/1980M31.01
PORSCHE 924 2.0 Turbo1.984 ccm177 PS / 130 kW06/1980 bis 10/1986M31.03
PORSCHE 924 2.5 S2.479 ccm150 PS / 110 kW09/1985 bis 07/1987M44.07, M44.08
PORSCHE 924 2.5 S2.479 ccm160 PS / 118 kW08/1987 bis 07/1988M44.09, M44.10
PORSCHE 928 5.0 GT4.957 ccm330 PS / 243 kW01/1989 bis 07/1991M28.47
PORSCHE 928 5.0 S,S44.957 ccm320 PS / 235 kW08/1986 bis 07/1991M28.41, M28.42
PORSCHE 928 5.0 S4 Cat4.957 ccm320 PS / 235 kW08/1986 bis 07/1991M28.41, M28.42
PORSCHE 928 5.4 GTS5.397 ccm350 PS / 257 kW08/1991 bis 11/1995M28.49, M28.50
PORSCHE 944 2.5 Turbo2.479 ccm250 PS / 184 kW09/1987 bis 07/1991M44.52
PORSCHE 944 2.5 Turbo2.479 ccm220 PS / 162 kW08/1985 bis 07/1988M44.50, M44.51
PORSCHE 944 3.0 S22.990 ccm211 PS / 155 kW12/1988 bis 07/1991M44.41
PORSCHE 944 Cabriolet 2.5 Turbo2.479 ccm250 PS / 184 kW11/1990 bis 07/1991M44.52
PORSCHE 944 Cabriolet 3.0 S22.990 ccm211 PS / 155 kW12/1988 bis 07/1991M44.41
PORSCHE 968 3.02.990 ccm239 PS / 176 kW06/1991 bis 11/1995M44.43, M44.44
PORSCHE 968 Cabriolet 3.02.990 ccm239 PS / 176 kW06/1991 bis 11/1995M44.43, M44.44
PORSCHE BOXSTER 2.92.893 ccm255 PS / 188 kW06/2009 bis 12/2011MA1.20
PORSCHE BOXSTER S 3,23.179 ccm260 PS / 191 kW07/2002 bis 12/2004M96.24
PORSCHE BOXSTER S 3.23.179 ccm252 PS / 185 kW08/1999 bis 07/2002M96.21
PORSCHE BOXSTER S 3.23.179 ccm280 PS / 206 kW11/2004 bis 12/2006M96.26
PORSCHE BOXSTER S 3.23.179 ccm266 PS / 196 kW01/2004 bis 12/2004M96.24
PORSCHE BOXSTER S 3.43.436 ccm310 PS / 228 kW06/2009 bis 12/2011MA1.21
PORSCHE BOXSTER S 3.43.387 ccm295 PS / 217 kW07/2006 bis 12/2009M97.21
PORSCHE BOXSTER S 3.43.387 ccm303 PS / 223 kW08/2008 bis 12/2009M97.22
PORSCHE BOXSTER Spyder 3.43.436 ccm320 PS / 235 kW06/2010 bis 12/2011MA1.21
PORSCHE BOXSTER Spyder 3.4 RS 603.387 ccm303 PS / 223 kW09/2007 bis 12/2008M97.22
PORSCHE CAYMAN 2.72.687 ccm245 PS / 180 kW07/2006 bis 12/2009M97.20
PORSCHE CAYMAN 2.92.893 ccm265 PS / 195 kW02/2009 bis 12/2012MA1.20
PORSCHE CAYMAN R 3.43.436 ccm330 PS / 243 kW11/2010 bis 12/2012MA1.21
PORSCHE CAYMAN S 3,4 Sport3.387 ccm303 PS / 223 kW08/2008 bis 12/2012M97.22
PORSCHE CAYMAN S 3.43.436 ccm320 PS / 235 kW02/2009 bis 06/2013MA1.21
PORSCHE CAYMAN S 3.43.387 ccm295 PS / 217 kW11/2005 bis 12/2009M97.21

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Kit mâchoires freins arrière gauche/droite (94-96, 180x25mm)

Kit mâchoires freins arrière gauche/droite (94-96, 180x25mm)

Kit mâchoires de freins arrière gauche/droite pour Audi 80 Avant Quattro RS2

(94-96).

Accessoires