5- Train arrière

Amortisseur arrière gauche/droit "Bilstein B6" Käfer 1302/1303 (70-79) Agrandir l'image

Amortisseur arrière gauche/droit "Bilstein B6" Käfer 1302/1303 (70-80)

Nouveau produit

Amortisseur arrière gauche/droit "Bilstein B6" pour Volkswagen

Käfer 1302/1303 (70-80).

Plus de détails

1 - 2 semaines

135,50 € TTC

La quantité minimale pour pouvoir commander ce produit est 2

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Amortisseur arrière gauche/droit "Bilstein B6" pour Volkswagen

Käfer 1302/1303 (70-80).

Ces amortisseurs vous permettront d'obtenir un excellent guidage des trains et donc

une meilleur sportivité, tout en gardant un confort de conduite agréable pour une

utilisation quotidienne.

Avantages :

- Meilleur tenue de route.

- Meilleur sportivité.

- Efficacité constante.

- Diminution de roulis.

- Raccourcissement du freinage.

Détails :

- Type d'amortisseur : Système monotube.

- Technologie : Pression de gaz 100% Bilstein.

- Version :

- Calage :

- Longueur de l'amortisseur : 350.00mm

- Longueur de la tige d'amortisseur : 160.00mm

- Diamètre du corps de l'amortisseur (extérieur) : 36.00mm

- Diamètre de la tige d'amortisseur (extérieur) : 10.00mm

- Fixation d'amortisseur sur le train arrière : Silentbloc avec vis M12x1.5x82

- Fixation d'amortisseur sur le bras de suspension inférieur/porte moyeu arrière :

Silentbloc avec vis 6 pans M12x1.5x70

- Matériel : Acier.

- Protection anticorrosive : Epoxy.

- Nombre de pièces nécessaires : 2

- Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche/droit.

- Poids : 2.000kg

- Couleur : Noir.

Véhicules

VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.2 (11), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1969 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.2 (13), 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1972 bis BJ1976
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 27kW (37 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1965 bis BJ1970
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1970 bis BJ1975
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1300 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.3 (11), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.3 (13), 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1972 bis BJ1975
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1500 1.5 (11), 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.6 (11), 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1971 bis BJ1974
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 1.6 (13), 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1972 bis BJ1979
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1500 1.6 (11), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1302 1.6 (11), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1972
VW KAEFER, Besondere Aufbauform 1303 LS,S 1.6 (13), 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1972 bis BJ1979
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1300 1.3, 1285ccm, 29kW (40 PS), BJ1964 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.2, 1192ccm, 25kW (34 PS), BJ1975 bis BJ1979
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.3, 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.3, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1981
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302 1.6, 1584ccm, 34kW (46 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1303 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1302,1303 1.6, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1979
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1500 1.5, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1970
VW KAEFER Cabriolet (15), Cabriolet 1500 1.6, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1969 bis BJ1970
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1300, 1285ccm, 32kW (44 PS), BJ1970 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1500, 1493ccm, 32kW (44 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1600, 1584ccm, 35kW (48 PS), BJ1971 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Coupe (14, 34), Coupe 1600, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1970 bis BJ1973
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1300, 1285ccm, 29kW (39 PS), BJ1964 bis BJ1974
VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34), Cabriolet 1500, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1966 bis BJ1969
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.5 L, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1968 bis BJ1973
VW 1500,1600 Schrägheck (31), Schrägheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 L, 1584ccm, 37kW (50 PS), BJ1964 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6 TL, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 (31), Stufenheck 1.6, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.5, 1493ccm, 33kW (45 PS), BJ1961 bis BJ1973
VW 1500,1600 Variant (36), Kombi 1.6 L, 1584ccm, 40kW (54 PS), BJ1965 bis BJ1973

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Amortisseur arrière gauche/droit "Bilstein B6" Käfer 1302/1303 (70-80)

Amortisseur arrière gauche/droit "Bilstein B6" Käfer 1302/1303 (70-80)

Amortisseur arrière gauche/droit "Bilstein B6" pour Volkswagen

Käfer 1302/1303 (70-80).

Téléchargement