1- Moteur, Embrayage

Courroie distribution moteur R5 2.0-2.3L 10-20VT (84-96, 147d)

Nouveau produit

Courroie de distribution moteur R5 2.0-2.3L 10-20V Turbo 

pour Audi (84-96).

Plus de détails

1 - 2 semaines

25,50 € TTC

Ajouter à ma liste d'envies

En savoir plus

Courroie de distribution moteur R5 2.0-2.3L 10-20V Turbo 

pour Audi (84-96).

Détails :

- Type : Courroie de distribution moteur crantée.

- Version : Standard.

- Longueur de la courroie : 1176.00mm

- Largeur de la courroie : 19.00mm

- Hauteur de la courroie : 00.00mm

- Epaisseur de la courroie : 0.00mm

- Diamètre de la courroie (extérieur) : 00.00mm

- Diamètre de la courroie (intérieur) : 00.00mm

- Distances des rainures : 8.00mm

- Nombre de dents : 147

- Profil de dents : Trapézoïdal HTD (High Torque Drive).

- Matériel : Caoutchouc de haute traction des fibres (Fibre de verre/Twaron/Kevlar).

- Traitement : Thermique.

- Nombre de pièces nécessaires : 1

- Côté d'assemblage : Moteur.

- Poids : 107g

- Couleur : Noire.

Véhicules

AUDI 100 C4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 100 C4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW12/1990 bis 07/1994AAR
AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW07/1989 bis 12/19903B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 20V Turbo quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW03/1989 bis 12/19903B
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW07/1992 bis 01/1996NG
AUDI 80 B4 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 11/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 80 B4 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW09/1991 bis 12/1994NG
AUDI 90 B3 2.0 20V1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1989 bis 07/1991NM
AUDI 90 B3 2.0 20V quattro1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1988 bis 09/1991NM
AUDI 90 B3 2.3 E 20V2.309 ccm167 PS / 123 kW04/1990 bis 07/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V2.309 ccm170 PS / 125 kW08/1988 bis 07/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW06/1988 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm167 PS / 123 kW04/1990 bis 09/19917A
AUDI A6 C4 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI A6 C4 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW06/1994 bis 12/1995AAR
AUDI CABRIOLET B3 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW05/1991 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B3 2.0 20V1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1989 bis 07/1991NM
AUDI COUPE B3 2.0 20V quattro1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1989 bis 07/1991NM
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW10/1988 bis 07/1994NG
AUDI COUPE B3 2.3 20V2.309 ccm167 PS / 123 kW08/1990 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 20V2.309 ccm170 PS / 125 kW08/1989 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro2.309 ccm167 PS / 123 kW05/1990 bis 12/19967A
AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW11/1988 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW05/1989 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW11/1988 bis 12/1992NG
AUDI COUPE B3 2.3 quattro2.309 ccm134 PS / 98 kW05/1990 bis 12/1996NG
AUDI COUPE B3 S2 quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW09/1990 bis 09/19923B
AUDI QUATTRO 2.1 20V Turbo2.144 ccm306 PS / 225 kW05/1984 bis 07/1987KW
AUDI QUATTRO 2.2 20V Turbo2.226 ccm220 PS / 162 kW08/1989 bis 07/1991RR

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Courroie distribution moteur R5 2.0-2.3L 10-20VT (84-96, 147d)

Courroie distribution moteur R5 2.0-2.3L 10-20VT (84-96, 147d)

Courroie de distribution moteur R5 2.0-2.3L 10-20V Turbo 

pour Audi (84-96).